(Dân trí) - Trường Hải, đơn vị lắp ráp, nhập khẩu và phân phối chính thức xe Kia tại Việt Nam đã công bố bảng giá mới cho năm 2011.
Thế mạnh mới của Kia tại thị trường Việt Nam là tính đa dạng của phân khúc SUV-MPV
Không chỉ công bố giá xe Kia nhập khẩu, Trường Hải công bố cả giá bán xe lắp ráp trong nước dạng CKD. Đặc biệt, mẫu Carens 2.0 AT phiên bản 2011 dù chưa có mặt tại thị trường Việt Nam, nhưng cũng đã có giá bán cụ thể.
Dưới đây là bảng giá xe Kia do Trường Hải lắp ráp hoặc nhập khẩu có hiệu lực từ ngày 11/1/2011 (đã bao gồm thuế GTGT):
Loại xe | Giá bán (triệu đồng) |
CKD - Lắp rắp trong nước | |
MORNING 1.1L LX MT | 294 |
MORNING 1.1L EX MT | 298 |
MORNING 1.1L SX AT | 314 |
MORNING SPORTPACK 1.1L SX AT | 339 |
MORNING SPORTPACK 1.1L EX MT | 314 |
CARENS 2.0L MT | 525 |
CARENS 2.0L AT | 545 |
CARENS 2.0L AT (2011) | 570 |
CARENS 1.6L MT | 488 |
FORTE 1.6L EX MT | 451 |
FORTE 1.6 EX MT (2010) | 471 |
FORTE 1.6 SX MT (2010) | 504 |
FORTE 1.6 EX MT ( 2011) | 478 |
FORTE 1.6 SX MT (2011) | 531 |
FORTE 1.6 SX AT (2011) | 561 |
CBU - Nhập khẩu nguyên chiếc | |
CAREN 1.6L MT | 480 |
CERATO KOUP 2.0L | 684 |
CERATO HATCHBACK 1.6L | 619 |
SORENTO DMT 2WD 2.2L disel | 905 |
SORENTO MT 2WD 2.4L | 885 |
SORENTO AT 2WD 2.4L | 915 |
SORENTO AT 2WD 2.4L ESP | 930 |
SORENTO MT 4WD 2.4L | 922 |
SORENTO AT 4WD 2.4L | 950 |
SORENTO AT 4WD 2.4L ESP | 965 |
CARNIVAL MT - 2.9L diesel | 785 |
CARNIVAL MT - 2.7L | 785 |
CARNIVAL AT - 2.7L | 855 |
SPORTAGE 4WD AT - 2.0 | 855 |
SPORTAGE 4WD MT - 2.0 | 830 |
MAGENTIS AT - 2.0 (2010) | 735 |
OPTIMA K5 2.0L (2011) | 844 |
Việt Hưng
- Cẩm nang An toàn giao thông qua hoạt hình
- Tổng hợp tất cả các link hay nhất ôn luyện thi lái xe
0 nhận xét: on "Cập nhật giá xe Kia do Trường Hải phân phối"
Đăng nhận xét