Mondeo 2.3 AT có mức tăng mạnh nhất trong đợt tăng giá này của Ford Việt Nam
Trong số các sản phẩm lắp ráp và nhập khẩu của Ford Việt Nam, mẫu Mondeo 2.3 AT lắp ráp trong nước có mức tăng giá nhiều nhất, khoảng 7% (tăng 66 triệu đồng) và Focus 4 cửa máy xăng 1.8 là mẫu có mức tăng thấp nhất (khoảng 38 triệu đồng).
Ông Laurent Charpentier, Tổng Giám đốc Ford Việt Nam, cho biết hãng đang tìm cách đưa ra những chương trình hỗ trợ cho khách hàng ngay trong tháng 2 này để đảm bảo doanh số.
Loại xe | Giá cũ (triệu đồng) | Giá mới (triệu đồng) | Mức tăng (triệu đồng) |
Focus 2.0L AT, dầu, 5 cửa | 672 | 721 | 48 |
Focus 1.8L MT 4 cửa | 542 | 581 | 38 |
Focus 1.8L AT 5 cửa | 579 | 620 | 41 |
Focus 2.0L AT xăng, 4 cửa | 639 | 685 | 45 |
Focus 2.0L AT dầu, 5 cửa | 733 | 785 | 52 |
Mondeo 2.3 AT CKD | 926 | 992 | 66 |
Escape XLS 2.3 4x2 | 690 | 739 | 49 |
Escape XLT 2.3 4x4 | 768 | 82 | 55 |
Transit | 727 | 779 | 52 |
Ranger CBU XL D 4x4 | 553 | 593 | 39 |
Ranger CBU XL D 4x2 | 518 | 555 | 37 |
Ranger CBU XLT D 4x4 | 633 | 679 | 45 |
Ranger CBU XLT 4x2 AT | 624 | 668 | 44 |
Ranger CBU XL D 4x4 Canopy | 579 | 620 | 41 |
Ranger CBU XL D 4x2 Canopy | 542 | 581 | 38 |
Ranger CBU XLT D 4x4 Canopy | 659 | 706 | 47 |
Ranger CBU XLT D 4x4 Wildtrack | 668 | 716 | 48 |
Ranger CBU XLT 4x2 AT Canopy | 649 | 695 | 46 |
Everest 2.5L D 4x4 MT | 896 | 961 | 64 |
Everest 2.5L D 4x2 MT CDi | 739 | 792 | 53 |
Everest 2.5L D 4x2 AT CDi | 783 | 840 | 56 |
- Cẩm nang An toàn giao thông qua hoạt hình
- Tổng hợp tất cả các link hay nhất ôn luyện thi lái xe
0 nhận xét: on "Cập nhật bảng giá mới của Ford Việt Nam"
Đăng nhận xét