Kết hợp với động cơ turbo 2.0L là hộp số tự động 6 cấp có cần gạt số tay tích hợp sau vô lăng. Xe được trang bị hệ thống treo cải tiến và bộ la-zăng 18-inch.
Trong bản thông cáo báo chí giới thiệu xe Hyundai Sonata phiên bản 2.0T, nhà sản xuất ô tô Hàn Quốc đã mạnh dạn đưa vào bản so sánh động cơ và mức tiêu thụ nhiên liệu của Sonata 2.0T với các đối thủ cạnh tranh như Toyota Camry, Honda Accord và Nissan Altima động cơ V6:
| Hyundai Sonata 2.0T | Toyota Camry V6 | Honda Accord V6 | Nissan Altima V6 |
Động cơ | 2.0L 274 mã lực 269 lb-ft | 3.5L 268 mã lực 248 lb-ft | 3.5L 271 mã lực 254 lb-ft | 3.5L 270 mã lực 258 lb-ft |
Turbo | Twin-Scroll | không có | không có | không có |
GDI | Có | không có | không có | không có |
mã lực/lít | 173,1 | 76,6 | 77,4 | 77,1 |
Tiêu thụ nhiên liệu trong thành phố | 10,7 lít/100km | 11,8 lít/100km | 11,8 lít/100km | 11,8 lít/100km |
Tiêu thụ nhiên liệu trên đường cao tốc | 7,1 lít/100km | 8,11 lít/100km | 7,8 lít/100km | 8,7 lít/100km |
Nhật Minh
Theo Autoblog
- Cẩm nang An toàn giao thông qua hoạt hình
- Tổng hợp tất cả các link hay nhất ôn luyện thi lái xe
0 nhận xét: on "Hyundai Sonata 2.0T chuẩn bị nhập cuộc"
Đăng nhận xét